技术参数:
产品型号 | 单位 | ENZ60 | |
机体尺寸 | 长*宽*高 | mm | 3180*2210*2425 |
最小离地间隙 | mm | 375 | |
机体重量 | kg | 720 | |
发动机 | 型号 | / | 3C1102(玉柴) |
功率/转速 | kw/rpm | 15.7/2300 | |
行走部 | 变速方式 | / | 液压无级变速(HST) |
速度 | (m/s) | 0-1.8 | |
插植部 | 插植行数 | 行 | 6 |
插植行距 | cm | 30 | |
插植株距 | cm | 25/21/18/17/12/11 | |
装置 | 插植平衡 | / | 有 |
智能电脑板 | / | 有 | |
工作效率 | 亩/小时 | 6~12 |
东风井关翼农ENZ60水稻插秧机图片展示: